北京宝杰罗生物公司-首页、菌种鉴定、微生物菌种鉴定、微生物鉴定、微生物新种鉴定、细菌鉴定、真菌鉴定、酵母鉴定、生理生化鉴定(Biolog、API50CH、API20E、API20NE、APIZYM)、16S序列分析、ITS序列分析、26S D1/D2区序列分析、脂肪酸、呼吸醌、极性脂、DNA-DNA杂交、(G+C)mol%、细胞特征性糖、细胞壁DAP、冻干管、MiSeq/PacBio高通量测序菌群分析、全基因组测序、宏基因组、环境微生物菌群分析、微生物产品解析、产品污染菌分析、Agdia植物病害检测试剂、Agdia转基因试纸条、美国ZYMO RESEARCH、watson加长滤芯吸头(1252-207CS、1252-801CS、124-1200S)、冻存管(1392-200-SS、1396-200S)、 三菱MGC厌氧袋、美国MoBio强力土壤微生物DNA提取试剂盒12888-50、eppendorf离心机(5425/5425R、5418/5418R)、8道/单道移液器、排枪、食品安全检测试剂、美国BD培养基、OXOID REMEL培养基、韩国SPL耗材、日本大冢(Otsuka)耗材、美国AXYGEN耗材、美国巴洛克耗材、美国Crystalgen试剂耗材、PCR仪、低温冰箱、摇床、生物安全柜、超净台、灭菌锅、其林贝尔仪器、培养箱、过敏原、致病菌检测试剂 农药兽药残留检测试剂。


  公司电话: 010-6594 5597
 
首 页< 产品中心<生化试剂<进口试剂

美国MPBIO细胞染色指示剂显色剂





排序 货号 英文名 中文名 包装 CAS 号
175 0215211601 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Dihydrochloride Hydrate 3,3',5,5'-四甲基联苯胺二盐酸 1 g 64285-73-0
176 0215211605 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Dihydrochloride Hydrate 3,3',5,5'-四甲基联苯胺二盐酸 5 g 64285-73-0
177 0215757410 4′,6-Diamidino-2-Phenylindole Dihydrochloride 4’,6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐 10 mg 28718-90-3
178 0215012601 5,5'-Dithiobis-(2-Nitro-Benzoic Acid) 5,5二硫代双(2-硝基苯甲酸) 1 g 69-78-3
179 0215012605 5,5'-Dithiobis-(2-Nitro-Benzoic Acid) 5,5二硫代双(2-硝基苯甲酸) 5 g 69-78-3
180 0219458925 bis-BENZIMIDE H-33258 赫斯特荧光染料 33258 25mg 23491-45-4
181 0215174410 NILE RED 尼罗红 10 mg 7385-67-3
182 0219940505 Acridine Orange Hemi(Zinc Chloride Salt) 吖啶橙(半氯化锌盐) 5 g 10127-02-3
183 0215262405 Alcian Blue 8 GX 阿尔新兰 8GX 5 g 75881-23-1
184 0210056380 Amido Black 10B 氨基黑10B 100 g 1064-48-8
185 0215255405 PHENOL RED 苯酚红 5GM 143-74-8
186 0219030525 bis-Benzimide H-33342 Trihydrochloride 苯甲酰亚胺 25 mg 23491-52-3
187 0219399983 p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride 氮蓝四唑 250 mg 298-83-9
188 0219399991 p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride 氮蓝四唑 1 g 298-83-9
189 0219545810 Propidium Iodide 碘化丙啶 10 mg 25535-16-4
190 0219545880 Propidium Iodide 碘化丙啶 100 mg 25535-16-4
191 0219545825 Propidium Iodide 碘化丙锭 25mg 25535-16-4
192 0215263805 Indigo Carmine 靛蓝胭脂红 5 g 860-22-0
193 0219399125 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate 对甲苯胺蓝(BCIP) 25 mg 6578-06-9
194 0215204005 Safranine O 番红O 5 g 477-73-6
195 0215204080 Safranine O 番红O 100 g 477-73-6
196 0215020180 FAST BLUE B SALT 固兰B盐 100 g 14263-94-6
197 21502110 FAST BLUE B SALT 固蓝B盐 10 g 14263-94-6
198 04800662 Fast Green FCF 固绿 25 g 2353-45-9
199 0215254525 Methyl Red 甲基红 25 g 493-52-7
200 0215819725 Acid Fuchsin Sodium Salt 碱性品红 25 g 3244-88-0
201 0210177525 Gentian Violet 结晶紫 25 g 548-62-9
202 04808274 Coomassie Brilliant Blue G-250 考马斯蓝G-250 10 g 6104-58-1
203 04821616 Coomassie Brilliant Blue R-250 考马斯蓝R-250 25 g 6104-59-2
204 0219064410 Ponceau S 丽春红S 10 g 6226-79-5
205 0215264125 Light Green Sf Yellowish 亮绿SF 25 g 5141-20-8
206 0215653025 Rhodamine 123 罗丹明 123 25 mg 62669-70-9
207 0215202125 RHODAMINE B 罗丹明B 25GM 81-88-9
208 0210037525 Alizarin Red S 茜素红 25 g 130-22-3
209 0219459801 Resazurin Sodium Salt 刃天青 1 g 62758-13-8
210 0215265025 Wright Stain 瑞特染色剂 25 g 68988-92-1
211 0215265080 Wright Stain 瑞特染色剂 100 g 68988-92-1
212 02102227.2 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide 噻唑蓝(MTT) 250 mg 298-93-1
213 0210222701 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide 噻唑蓝(MTT) 1 g 298-93-1
214 0210222705 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide 噻唑蓝(MTT) 5 g 298-93-1
215 0210222710 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide 噻唑蓝(MTT) 10 g 298-93-1
216 0210192205 HEMATOXYLIN HYDRATE 苏木精5GM 5GM 517-28-2
217 0215260025 Acid Fuchsin Calcium Salt 酸性品红 25 g 136132-76-8
218 04805732 Bromophenol Blue 溴酚蓝 10 g 115-39-9
219 0215250205 Bromocresol Green, ACS 溴甲酚绿 5 g 76-60-8
220 04800663 Methylene Blue Trihydrate 亚甲基蓝 25 g 7220-79-3
221 0215264425 Methylene Green complex with half ZnCl2 亚甲基绿 25 g 6722-15-2
222 0215247125 Eosin Y Disodium Salt 伊红Y 25 g 17372-87-1
223 0215110805 Evans Blue 伊文思蓝 5 g 314-13-6
224 0215598483 Oil Red O 油红O 250 g 1320-06-5
225 0210243825 NEUTRAL RED 中性红 25 g 553-24-2
226 0210243880 NEUTRAL RED 中性红 100GM 553-24-2

微生物菌种鉴定分析微生物组分析微生物检测分析 动植物基因组分析转录调控

   免费分析基因组dDDH值/ANI值

   真菌全基因组重测序

   细菌全基因重测序

   微生物新种鉴定分析

   微生物菌种多相鉴定分析

   酵母菌快速鉴定分析

   微生物序列分析

   菌群多样性组成谱全长测序

   菌群多样性组成谱测序

   宏基因组测序分析

   宏转录组测序分析

   标记基因全长测序

   扩增子/功能基因测序

   第三代高通量测序平台

   饲料检测与安全评价

   真菌基因组de novo测序

   细菌全基因组完成图测序

   真菌近完成图测序

   环境中活菌群分析

   产品微生物解析

   产品污染菌分析

   动植物基因组全长三代测序

   动植物基因组de novo测序

   SSR分子标记开发

   全基因组关联分析

   群体进化关系

   遗传图谱构建

   BSA性状定位

   免费分析基因组dDDH值/ANI值

   全长转录组测序

   全转录组测序

   转录组测序

   Small RNA测序

   SSR/STR/微卫星DNA技术

   扩增片段长度多态性(AFLP)


公司电话:010-6594 5597/6591 9547 传 真:010-6591 9547 E-mail:biogenro88@126.com 京ICP备08004776-2号    京公网安备11010502047288号